평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료(단위:만원) | 일수 | 시간 | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍학과 | 디지털드로잉1~2 | 50(231원) | 18 | 2 | 36 |
디지털드로잉PO | 50(231원) | 18 | 2 | 36 | |
해부학 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
발상과 표현 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
색채학 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
시각/편집학과 | 포토샵 | 35(162원) | 18 | 2 | 36 |
포토샵/격일 | 35(216원) | 9 | 3 | 27 | |
일러스트 | 35(162원) | 18 | 2 | 36 | |
일러스트/격일 | 35(216원) | 9 | 3 | 36 | |
디일러 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
디일러/격일 | 40(246원) | 9 | 3 | 27 | |
포토웍스 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
포토웍스/격일 | 40(246원) | 9 | 3 | 27 | |
어드밴스디자인 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
플랫모션 | 50(462원) | 9 | 3 | 27 | |
패키지 | 50(231원) | 18 | 2 | 36 | |
인디자인 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
브랜딩디자인 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
편집포폴 | 50(462원) | 9 | 2 | 18 | |
AI프롬프트엔지니어링1~2 | 60(625원) | 8 | 2 | 16 | |
인테리어학과 | 스케치1~4 | 45(208원) | 18 | 2 | 36 |
제도1~4 | 45(208원) | 18 | 2 | 36 | |
캐드1~2 | 35(154원) | 18 | 2 | 36 | |
캐드1~2/격일 | 35(216원) | 9 | 3 | 27 | |
인테리어그래픽 | 35(162원) | 18 | 2 | 36 | |
스케치업 | 45(197원) | 18 | 2 | 36 | |
스케치업브이레이 | 45(208원) | 18 | 2 | 36 | |
맥스1~3 | 45(208원) | 18 | 2 | 36 | |
인테리어실무테크닉 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
인테리어 포폴 | 50(231원) | 18 | 2 | 36 | |
자격증학과 | 모스 | 30(138원) | 18 | 2 | 36 |
컴활2급 | 35(162원) | 18 | 2 | 36 | |
컴활1급 | 35(162원) | 18 | 2 | 36 | |
실무OA | 35(162원) | 18 | 2 | 36 | |
전산회계1급 | 60(167원) | 20 | 3 | 60 | |
전산세무2급 | 60(167원) | 20 | 3 | 60 | |
웹학과 | 웹1~4 | 45(208원) | 18 | 2 | 36 |
웹1~4/격일 | 45(277원) | 9 | 3 | 27 | |
UXUI | 45(208원) | 18 | 2 | 36 | |
UXUI/격일 | 45(277원) | 9 | 3 | 27 | |
웹포폴 | 50(462원) | 9 | 2 | 18 | |
프로그래밍 | C언어 | 60(222원) | 18 | 2.5 | 45 |
C언어1~2/격일 | 50(308원) | 9 | 3 | 27 | |
자바 | 60(222원) | 18 | 2.5 | 45 | |
자바1~2/격일 | 50(309원) | 9 | 3 | 27 | |
파이썬 | 60(222원) | 18 | 2.5 | 45 | |
파이썬1~2/격일 | 50(308원) | 9 | 3 | 27 | |
C++ | 60(222원) | 18 | 2.5 | 45 | |
C++1~2/격일 | 50(308원) | 9 | 3 | 27 | |
자료구조 | 60(222원) | 18 | 2.5 | 45 | |
자료구조1~2/격일 | 50(308원) | 9 | 3 | 27 | |
앱개발 | 60(222원) | 18 | 2.5 | 45 | |
앱개발1~2/격일 | 50(308원) | 9 | 3 | 27 | |
코딩테스트1~2 | 60(222원) | 18 | 2.5 | 45 | |
코딩테스트1~2/격일 | 50(308원) | 9 | 3 | 27 | |
모션학과 | 에펙1~3 | 45(208원) | 18 | 2 | 36 |
에펙1~3/격일 | 45(277원) | 9 | 3 | 27 | |
프리미어 | 40(185원) | 18 | 2 | 36 | |
시포디1~6 | 60(277원) | 18 | 2 | 36 | |
시포디1~6/격일 | 60(370원) | 9 | 3 | 27 | |
모션포폴2D/3D | 50(462원) | 9 | 2 | 18 | |
CG학과 | 마야1~6 | 80(370원) | 18 | 2 | 36 |
VFX1~2 | 80(370원) | 18 | 2 | 36 | |
스토리보드 | 50(462원) | 9 | 3 | 27 | |
마야포폴 | 55(509원) | 9 | 2 | 18 |
주말반
학과 | 과정명 | 일반수강료(단위:만원) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1~2/주말 | 50(234원) | 8 | 4 | 32 |
시각/편집학과 | 포토샵/주말 | 35(243원) | 8 | 3 | 24 |
일러스트/주말 | 35(243원) | 8 | 3 | 24 | |
포토일러심화/주말 | 50(347원) | 8 | 3 | 24 | |
인디자인/주말 | 35(243원) | 8 | 3 | 24 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주말 | 30(278원) | 6 | 3 | 18 | |
GTQ~GTQi/주말 | 15(208원) | 4 | 3 | 12 | |
디일러/주말 | 40(277원) | 8 | 3 | 24 | |
포토웍스/주말 | 40(277원) | 8 | 3 | 24 | |
인테리어학과 | 캐드/주말 | 40(277원) | 10 | 4 | 40 |
인벤터/주말 | 40(167원) | 10 | 4 | 40 | |
스케치업/주말 | 40(222원) | 10 | 3 | 30 | |
전산응용기계제도기능사/주말 | 50(173원) | 12 | 4 | 48 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 50(173원) | 12 | 4 | 48 | |
자격증학과 | 모스/주말 | 30(156원) | 8 | 4 | 32 |
컴활2급/주말 | 35(182원) | 8 | 4 | 32 | |
컴활1급/주말 | 35(182원) | 8 | 4 | 32 | |
전산회계1급/주말 | 60(178원) | 14 | 3 | 52 | |
전산세무2급/주말 | 60(178원) | 14 | 3 | 52 | |
프로그래밍 | C언어1~2/주말 | 50(347원) | 8 | 3 | 24 |
자바1~2/주말 | 50(347원) | 8 | 3 | 24 | |
파이썬1~2/주말 | 50(347원) | 8 | 3 | 24 | |
C++1~2/주말 | 50(347원) | 8 | 3 | 24 | |
모션학과 | 에펙1~2/주말 | 45(312원) | 8 | 3 | 24 |
프리미어/주말 | 40(278원) | 8 | 3 | 24 | |
CG학과 | 마야1~4/주말 | 60(416원) | 8 | 3 | 24 |
방학
학과 | 과정명 | 일반수강료(단위:만원) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
시각/편집학과 | 포토샵/방학 | 35(224원) | 13 | 2 | 26 |
포토샵/방학 | 35(277원) | 14 | 1.5 | 21 | |
포토샵/방학 | 35(265원) | 11 | 2 | 22 | |
일러스트/방학 | 35(224원) | 13 | 2 | 26 | |
일러스트/방학 | 35(277원) | 14 | 1.5 | 21 | |
일러스트/방학 | 35(265원) | 11 | 2 | 22 | |
포토일러심화/방학 | 40(444원) | 5 | 3 | 15 | |
스킬업/방학 | 50(277원) | 15 | 2 | 30 | |
스킬업/방학 | 50(347원) | 8 | 3 | 24 | |
GTQ/방학 | 35(364원) | 8 | 2 | 16 | |
인테리어학과 | 캐드/방학 | 50(208원) | 20 | 2 | 40 |
캐드1~2/방학 | 40(222원) | 15 | 2 | 30 | |
캐드1~2/방학 | 40(246원) | 9 | 3 | 27 | |
스케치업/방학 | 45(288원) | 13 | 2 | 26 | |
자격증학과 | 모스/방학 | 35(243원) | 12 | 2 | 24 |
실무OA/방학 | 35(243원) | 12 | 2 | 24 | |
컴활2급/방학 | 35(243원) | 12 | 2 | 24 | |
컴활1급/방학 | 40(256원) | 13 | 2 | 26 | |
프로그래밍 | C언어/방학 | 50(277원) | 15 | 2 | 30 |
C언어1~2/방학 | 50(333원) | 10 | 2.5 | 25 | |
자바/방학 | 50(277원) | 15 | 2 | 30 | |
자바1~2/방학 | 50(333원) | 10 | 2.5 | 25 | |
파이썬/방학 | 50(277원) | 15 | 2 | 30 | |
파이썬1~2/방학 | 50(333원) | 10 | 2.5 | 25 | |
C++/방학 | 50(333원) | 15 | 2 | 30 | |
모션학과 | 프리미어/방학 | 40(278원) | 12 | 2 | 24 |
에펙1~2/방학 | 45(312원) | 12 | 2 | 24 |